Ay’ın boşlukta olması demek, Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiçbir gezegenle majör anlamda etkileşimde olmaması demektir.
Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi derleyip toparlama, elimizde olanlarla yetinme, bir şeyleri zorla oldurmaya çalışmama zamanlarıdır.
Özetle normal olarak günlük devam ettirebildiğimiz işleri devam ettirmemiz gereken ama yeni işlere başlarken dikkatli olmamız, hatta başlamamamız gereken zamanlardır.
Bu dönemlerde organize olmak zorlaşır, çabuk dağılabilir, esas konulardan uzaklaşabiliriz. Dikkat dağınıklığı çok yoğun olacağı için elimizdeki işleri düzenleyerek eksikleri tespit edip onlar üzerine çalışmalar yapmak çok daha güzel olacaktır. İşin özü bu zamanlarda program yapacağım diye zorlamaya hiç gerek yok akışa bırakmak ve biraz dinlenmek iyi gelecektir.
OCAK 2030
31 Aralık 2029 saat 13:55 ile 1 Ocak 2030 saat 05:35 arasında
2 Ocak 2030 saat 07:14 ile 3 Ocak 2030 saat 06:54 arasında
4 Ocak 2030 saat 18:19 ile 5 Ocak 2030 saat 09:17 arasında
6 Ocak 2030 saat 23:03 ile 7 Ocak 2030 saat 14:15 arasında
9 Ocak 2030 saat 07:16 ile 9 Ocak 2030 saat 22:46 arasında
11 Ocak 2030 saat 20:37 ile 12 Ocak 2030 saat 10:26 arasında
14 Ocak 2030 saat 13:43 ile 14 Ocak 2030 saat 23:15 arasında
17 Ocak 2030 saat 05:40 ile 17 Ocak 2030 saat 10:45 arasında
19 Ocak 2030 saat 18:54 ile 19 Ocak 2030 saat 19:36 arasında
21 Ocak 2030 saat 14:51 ile 22 Ocak 2030 saat 01:50 arasında
23 Ocak 2030 saat 20:04 ile 24 Ocak 2030 saat 06:13 arasında
25 Ocak 2030 saat 07:41 ile 26 Ocak 2030 saat 09:36 arasında
28 Ocak 2030 saat 03:32 ile 28 Ocak 2030 saat 12:31 arasında
29 Ocak 2030 saat 13:29 ile 30 Ocak 2030 saat 15:24 arasında
ŞUBAT 2030
1 Şubat 2030 saat 10:34 ile 1 Şubat 2030 saat 18:52 arasında
3 Şubat 2030 saat 15:46 ile 3 Şubat 2030 saat 23:58 arasında
6 Şubat 2030 saat 00:26 ile 6 Şubat 2030 saat 07:47 arasında
7 Şubat 2030 saat 20:48 ile 8 Şubat 2030 saat 18:44 arasında
10 Şubat 2030 saat 23:46 ile 11 Şubat 2030 saat 07:30 arasında
13 Şubat 2030 saat 08:47 ile 13 Şubat 2030 saat 19:29 arasında
15 Şubat 2030 saat 22:11 ile 16 Şubat 2030 saat 04:26 arasında
18 Şubat 2030 saat 09:19 ile 18 Şubat 2030 saat 09:57 arasında
20 Şubat 2030 saat 07:53 ile 20 Şubat 2030 saat 13:04 arasında
21 Şubat 2030 saat 23:37 ile 22 Şubat 2030 saat 15:17 arasında
24 Şubat 2030 saat 13:27 ile 24 Şubat 2030 saat 17:52 arasında
26 Şubat 2030 saat 19:57 ile 26 Şubat 2030 saat 21:25 arasında
28 Şubat 2030 saat 21:27 ile 1 Mart 2030 saat 02:07 arasında
MART 2030
3 Mart 2030 saat 03:33 ile 3 Mart 2030 saat 08:12 arasında
5 Mart 2030 saat 14:29 ile 5 Mart 2030 saat 16:17 arasında
6 Mart 2030 saat 20:29 ile 8 Mart 2030 saat 02:54 arasında
10 Mart 2030 saat 10:42 ile 10 Mart 2030 saat 15:33 arasında
12 Mart 2030 saat 17:14 ile 13 Mart 2030 saat 04:07 arasında
15 Mart 2030 saat 09:33 ile 15 Mart 2030 saat 13:59 arasında
17 Mart 2030 saat 15:40 ile 17 Mart 2030 saat 19:49 arasında
19 Mart 2030 saat 20:56 ile 19 Mart 2030 saat 22:17 arasında
21 Mart 2030 saat 00:44 ile 21 Mart 2030 saat 23:08 arasında
23 Mart 2030 saat 20:01 ile 24 Mart 2030 saat 00:12 arasında
25 Mart 2030 saat 08:52 ile 26 Mart 2030 saat 02:50 arasında
28 Mart 2030 saat 02:48 ile 28 Mart 2030 saat 07:37 arasında
30 Mart 2030 saat 09:36 ile 30 Mart 2030 saat 14:30 arasında
NİSAN 2030
1 Nisan 2030 saat 17:44 ile 1 Nisan 2030 saat 23:22 arasında
4 Nisan 2030 saat 07:40 ile 4 Nisan 2030 saat 10:14 arasında
6 Nisan 2030 saat 16:13 ile 6 Nisan 2030 saat 22:50 arasında
8 Nisan 2030 saat 12:44 ile 9 Nisan 2030 saat 11:47 arasında
11 Nisan 2030 saat 15:46 ile 11 Nisan 2030 saat 22:44 arasında
13 Nisan 2030 saat 23:01 ile 14 Nisan 2030 saat 05:49 arasında
16 Nisan 2030 saat 02:12 ile 16 Nisan 2030 saat 08:53 arasında
18 Nisan 2030 saat 06:19 ile 18 Nisan 2030 saat 09:16 arasında
20 Nisan 2030 saat 01:54 ile 20 Nisan 2030 saat 08:59 arasında
21 Nisan 2030 saat 13:38 ile 22 Nisan 2030 saat 09:56 arasında
24 Nisan 2030 saat 04:52 ile 24 Nisan 2030 saat 13:25 arasında
26 Nisan 2030 saat 11:25 ile 26 Nisan 2030 saat 19:57 arasında
28 Nisan 2030 saat 21:26 ile 29 Nisan 2030 saat 05:13 arasında
MAYIS 2030
1 Mayıs 2030 saat 13:42 ile 1 Mayıs 2030 saat 16:34 arasında
3 Mayıs 2030 saat 21:51 ile 4 Mayıs 2030 saat 05:16 arasında
6 Mayıs 2030 saat 13:06 ile 6 Mayıs 2030 saat 18:16 arasında
9 Mayıs 2030 saat 01:15 ile 9 Mayıs 2030 saat 05:54 arasında
11 Mayıs 2030 saat 11:10 ile 11 Mayıs 2030 saat 14:24 arasında
13 Mayıs 2030 saat 14:53 ile 13 Mayıs 2030 saat 18:57 arasında
14 Mayıs 2030 saat 23:26 ile 15 Mayıs 2030 saat 20:09 arasında
17 Mayıs 2030 saat 17:38 ile 17 Mayıs 2030 saat 19:38 arasında
19 Mayıs 2030 saat 02:08 ile 19 Mayıs 2030 saat 19:22 arasında
21 Mayıs 2030 saat 18:51 ile 21 Mayıs 2030 saat 21:09 arasında
24 Mayıs 2030 saat 00:19 ile 24 Mayıs 2030 saat 02:16 arasında
26 Mayıs 2030 saat 09:29 ile 26 Mayıs 2030 saat 10:57 arasında
27 Mayıs 2030 saat 22:12 ile 28 Mayıs 2030 saat 22:25 arasında
31 Mayıs 2030 saat 11:06 ile 31 Mayıs 2030 saat 11:18 arasında
HAZİRAN 2030
2 Haziran 2030 saat 00:20 ile 3 Haziran 2030 saat 00:11 arasında
5 Haziran 2030 saat 00:28 ile 5 Haziran 2030 saat 11:49 arasında
7 Haziran 2030 saat 19:05 ile 7 Haziran 2030 saat 21:04 arasında
9 Haziran 2030 saat 08:48 ile 10 Haziran 2030 saat 03:07 arasında
11 Haziran 2030 saat 14:19 ile 12 Haziran 2030 saat 05:55 arasında
13 Haziran 2030 saat 13:11 ile 14 Haziran 2030 saat 06:24 arasında
15 Haziran 2030 saat 21:40 ile 16 Haziran 2030 saat 06:06 arasında
17 Haziran 2030 saat 21:31 ile 18 Haziran 2030 saat 06:51 arasında
20 Haziran 2030 saat 08:33 ile 20 Haziran 2030 saat 10:23 arasında
22 Haziran 2030 saat 15:49 ile 22 Haziran 2030 saat 17:45 arasında
24 Haziran 2030 saat 19:12 ile 25 Haziran 2030 saat 04:41 arasında
26 Haziran 2030 saat 17:40 ile 27 Haziran 2030 saat 17:33 arasında
30 Haziran 2030 saat 04:09 ile 30 Haziran 2030 saat 06:18 arasında
TEMMUZ 2030
1 Temmuz 2030 saat 19:22 ile 2 Temmuz 2030 saat 17:33 arasında
4 Temmuz 2030 saat 08:02 ile 5 Temmuz 2030 saat 02:36 arasında
7 Temmuz 2030 saat 08:36 ile 7 Temmuz 2030 saat 09:16 arasında
8 Temmuz 2030 saat 20:56 ile 9 Temmuz 2030 saat 13:29 arasında
10 Temmuz 2030 saat 20:36 ile 11 Temmuz 2030 saat 15:33 arasında
13 Temmuz 2030 saat 07:53 ile 13 Temmuz 2030 saat 16:20 arasında
15 Temmuz 2030 saat 05:11 ile 15 Temmuz 2030 saat 17:14 arasında
17 Temmuz 2030 saat 04:04 ile 17 Temmuz 2030 saat 19:56 arasında
19 Temmuz 2030 saat 20:37 ile 20 Temmuz 2030 saat 02:00 arasında
22 Temmuz 2030 saat 11:07 ile 22 Temmuz 2030 saat 11:56 arasında
24 Temmuz 2030 saat 19:30 ile 25 Temmuz 2030 saat 00:29 arasında
26 Temmuz 2030 saat 19:40 ile 27 Temmuz 2030 saat 13:14 arasında
29 Temmuz 2030 saat 01:17 ile 30 Temmuz 2030 saat 00:07 arasında
31 Temmuz 2030 saat 16:44 ile 1 Ağustos 2030 saat 08:29 arasında
AĞUSTOS 2030
31 Temmuz 2030 saat 16:44 ile 1 Ağustos 2030 saat 08:29 arasında
2 Ağustos 2030 saat 23:39 ile 3 Ağustos 2030 saat 14:40 arasında
5 Ağustos 2030 saat 06:59 ile 5 Ağustos 2030 saat 19:11 arasında
7 Ağustos 2030 saat 14:41 ile 7 Ağustos 2030 saat 22:24 arasında
9 Ağustos 2030 saat 11:05 ile 10 Ağustos 2030 saat 00:40 arasında
11 Ağustos 2030 saat 22:06 ile 12 Ağustos 2030 saat 02:40 arasında
13 Ağustos 2030 saat 15:54 ile 14 Ağustos 2030 saat 05:39 arasında
15 Ağustos 2030 saat 20:43 ile 16 Ağustos 2030 saat 11:08 arasında
18 Ağustos 2030 saat 11:16 ile 18 Ağustos 2030 saat 20:08 arasında
21 Ağustos 2030 saat 04:15 ile 21 Ağustos 2030 saat 08:11 arasında
23 Ağustos 2030 saat 05:33 ile 23 Ağustos 2030 saat 21:01 arasında
25 Ağustos 2030 saat 13:04 ile 26 Ağustos 2030 saat 07:58 arasında
28 Ağustos 2030 saat 02:07 ile 28 Ağustos 2030 saat 15:51 arasında
30 Ağustos 2030 saat 08:00 ile 30 Ağustos 2030 saat 21:03 arasında
EYLÜL 2030
1 Eylül 2030 saat 18:26 ile 2 Eylül 2030 saat 00:43 arasında
4 Eylül 2030 saat 02:28 ile 4 Eylül 2030 saat 03:48 arasında
5 Eylül 2030 saat 18:22 ile 6 Eylül 2030 saat 06:50 arasında
7 Eylül 2030 saat 20:15 ile 8 Eylül 2030 saat 10:05 arasında
10 Eylül 2030 saat 01:26 ile 10 Eylül 2030 saat 14:08 arasında
12 Eylül 2030 saat 06:48 ile 12 Eylül 2030 saat 19:59 arasında
14 Eylül 2030 saat 14:46 ile 15 Eylül 2030 saat 04:38 arasında
17 Eylül 2030 saat 04:35 ile 17 Eylül 2030 saat 16:14 arasında
19 Eylül 2030 saat 22:56 ile 20 Eylül 2030 saat 05:10 arasında
22 Eylül 2030 saat 15:50 ile 22 Eylül 2030 saat 16:41 arasında
24 Eylül 2030 saat 15:55 ile 25 Eylül 2030 saat 00:49 arasında
27 Eylül 2030 saat 01:35 ile 27 Eylül 2030 saat 05:29 arasında
29 Eylül 2030 saat 04:31 ile 29 Eylül 2030 saat 07:58 arasında
EKİM 2030
1 Ekim 2030 saat 09:14 ile 1 Ekim 2030 saat 09:48 arasında
3 Ekim 2030 saat 00:10 ile 3 Ekim 2030 saat 12:12 arasında
5 Ekim 2030 saat 09:42 ile 5 Ekim 2030 saat 15:46 arasında
7 Ekim 2030 saat 15:16 ile 7 Ekim 2030 saat 20:46 arasında
9 Ekim 2030 saat 22:39 ile 10 Ekim 2030 saat 03:32 arasında
11 Ekim 2030 saat 22:40 ile 12 Ekim 2030 saat 12:33 arasında
14 Ekim 2030 saat 20:39 ile 15 Ekim 2030 saat 00:00 arasında
17 Ekim 2030 saat 07:54 ile 17 Ekim 2030 saat 12:58 arasında
19 Ekim 2030 saat 23:57 ile 20 Ekim 2030 saat 01:12 arasında
22 Ekim 2030 saat 10:08 ile 22 Ekim 2030 saat 10:23 arasında
24 Ekim 2030 saat 02:51 ile 24 Ekim 2030 saat 15:36 arasında
26 Ekim 2030 saat 05:27 ile 26 Ekim 2030 saat 17:38 arasında
27 Ekim 2030 saat 18:39 ile 28 Ekim 2030 saat 18:10 arasında
30 Ekim 2030 saat 06:37 ile 30 Ekim 2030 saat 18:58 arasında
KASIM 2030
1 Kasım 2030 saat 06:23 ile 1 Kasım 2030 saat 21:25 arasında
3 Kasım 2030 saat 17:04 ile 4 Kasım 2030 saat 02:14 arasında
6 Kasım 2030 saat 07:16 ile 6 Kasım 2030 saat 09:37 arasında
8 Kasım 2030 saat 04:08 ile 8 Kasım 2030 saat 19:20 arasında
10 Kasım 2030 saat 18:27 ile 11 Kasım 2030 saat 07:02 arasında
13 Kasım 2030 saat 10:25 ile 13 Kasım 2030 saat 19:57 arasında
16 Kasım 2030 saat 02:23 ile 16 Kasım 2030 saat 08:38 arasında
18 Kasım 2030 saat 11:32 ile 18 Kasım 2030 saat 19:03 arasında
21 Kasım 2030 saat 01:21 ile 21 Kasım 2030 saat 01:45 arasında
22 Kasım 2030 saat 14:54 ile 23 Kasım 2030 saat 04:40 arasında
23 Kasım 2030 saat 20:48 ile 25 Kasım 2030 saat 04:57 arasında
26 Kasım 2030 saat 22:31 ile 27 Kasım 2030 saat 04:28 arasında
27 Kasım 2030 saat 21:39 ile 29 Kasım 2030 saat 05:07 arasında
30 Kasım 2030 saat 17:21 ile 1 Aralık 2030 saat 08:26 arasında
ARALIK 2030
30 Kasım 2030 saat 17:21 ile 1 Aralık 2030 saat 08:26 arasında
2 Aralık 2030 saat 23:22 ile 3 Aralık 2030 saat 15:14 arasında
5 Aralık 2030 saat 15:03 ile 6 Aralık 2030 saat 01:13 arasında
6 Aralık 2030 saat 21:20 ile 8 Aralık 2030 saat 13:19 arasında
11 Aralık 2030 saat 01:43 ile 11 Aralık 2030 saat 02:16 arasında
12 Aralık 2030 saat 02:03 ile 13 Aralık 2030 saat 14:53 arasında
15 Aralık 2030 saat 14:51 ile 16 Aralık 2030 saat 01:55 arasında
18 Aralık 2030 saat 03:01 ile 18 Aralık 2030 saat 10:09 arasında
20 Aralık 2030 saat 12:20 ile 20 Aralık 2030 saat 14:51 arasında
21 Aralık 2030 saat 15:50 ile 22 Aralık 2030 saat 16:20 arasında
24 Aralık 2030 saat 00:46 ile 24 Aralık 2030 saat 15:54 arasında
26 Aralık 2030 saat 00:04 ile 26 Aralık 2030 saat 15:26 arasında
28 Aralık 2030 saat 00:42 ile 28 Aralık 2030 saat 16:58 arasında
30 Aralık 2030 saat 15:07 ile 30 Aralık 2030 saat 22:07 arasında