loading

Ay Boşlukta Takvimi 2024

  • Home
  • Ay Boşlukta Takvimi 2024

Ay’ın boşlukta olması demek, Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiçbir gezegenle majör anlamda etkileşimde olmaması demektir.
Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi derleyip toparlama, elimizde olanlarla yetinme, bir şeyleri zorla oldurmaya çalışmama zamanlarıdır.
Özetle normal olarak günlük devam ettirebildiğimiz işleri devam ettirmemiz gereken ama yeni işlere başlarken dikkatli olmamız, hatta başlamamamız gereken zamanlardır.

Bu dönemlerde organize olmak zorlaşır, çabuk dağılabilir, esas konulardan uzaklaşabiliriz. Dikkat dağınıklığı çok yoğun olacağı için elimizdeki işleri düzenleyerek eksikleri tespit edip onlar üzerine çalışmalar yapmak çok daha güzel olacaktır. İşin özü bu zamanlarda program yapacağım diye zorlamaya hiç gerek yok akışa bırakmak ve biraz dinlenmek iyi gelecektir.

OCAK 2024

3 Ocak 2024 saat 02:36 ile 3 Ocak 2024 saat 03:47 arasında

5 Ocak 2024 saat 14:41 ile 5 Ocak 2024 saat 15:39 arasında

7 Ocak 2024 saat 23:22 ile 8 Ocak 2024 saat 00:08 arasında

9 Ocak 2024 saat 21:24 ile 10 Ocak 2024 saat 04:33 arasında

12 Ocak 2024 saat 05:33 ile 12 Ocak 2024 saat 06:01 arasında

13 Ocak 2024 saat 12:59 ile 14 Ocak 2024 saat 06:29 arasında

16 Ocak 2024 saat 07:33 ile 16 Ocak 2024 saat 07:48 arasında

22 Ocak 2024 saat 23:40 ile 23 Ocak 2024 saat 00:51 arasında

25 Ocak 2024 saat 01:58 ile 25 Ocak 2024 saat 10:37 arasında

27 Ocak 2024 saat 00:19 ile 27 Ocak 2024 saat 22:11 arasında

30 Ocak 2024 saat 02:20 ile 30 Ocak 2024 saat 11:04 arasında

ŞUBAT 2024

1 Şubat 2024 saat 12:03 ile 1 Şubat 2024 saat 23:37 arasında

4 Şubat 2024 saat 06:24 ile 4 Şubat 2024 saat 09:28 arasında

6 Şubat 2024 saat 08:06 ile 6 Şubat 2024 saat 15:09 arasında

8 Şubat 2024 saat 10:52 ile 8 Şubat 2024 saat 16:59 arasında

10 Şubat 2024 saat 01:59 ile 10 Şubat 2024 saat 16:42 arasında

12 Şubat 2024 saat 15:31 ile 12 Şubat 2024 saat 16:26 arasında

14 Şubat 2024 saat 13:21 ile 14 Şubat 2024 saat 18:02 arasında

16 Şubat 2024 saat 18:01 ile 16 Şubat 2024 saat 22:39 arasında

21 Şubat 2024 saat 09:38 ile 21 Şubat 2024 saat 16:40 arasında

23 Şubat 2024 saat 07:18 ile 24 Şubat 2024 saat 04:38 arasında

26 Şubat 2024 saat 10:35 ile 26 Şubat 2024 saat 17:29 arasında

27 Şubat 2024 saat 21:22 ile 29 Şubat 2024 saat 06:09 arasında

MART 2024

2 Mart 2024 saat 10:47 ile 2 Mart 2024 saat 16:56 arasında

4 Mart 2024 saat 18:41 ile 5 Mart 2024 saat 00:15 arasında

6 Mart 2024 saat 22:35 ile 7 Mart 2024 saat 03:38 arasında

8 Mart 2024 saat 21:56 ile 9 Mart 2024 saat 04:03 arasında

10 Mart 2024 saat 22:45 ile 11 Mart 2024 saat 03:19 arasında

12 Mart 2024 saat 14:08 ile 13 Mart 2024 saat 03:28 arasında

15 Mart 2024 saat 01:29 ile 15 Mart 2024 saat 06:16 arasında

17 Mart 2024 saat 07:43 ile 17 Mart 2024 saat 12:40 arasında

19 Mart 2024 saat 21:52 ile 19 Mart 2024 saat 22:33 arasında

22 Mart 2024 saat 09:34 ile 22 Mart 2024 saat 10:42 arasında

24 Mart 2024 saat 18:49 ile 24 Mart 2024 saat 23:37 arasında

27 Mart 2024 saat 02:09 ile 27 Mart 2024 saat 12:03 arasında

29 Mart 2024 saat 18:40 ile 29 Mart 2024 saat 22:52 arasında

NİSAN 2024

1 Nisan 2024 saat 03:16 ile 1 Nisan 2024 saat 07:05 arasında

3 Nisan 2024 saat 08:40 ile 3 Nisan 2024 saat 12:08 arasında

5 Nisan 2024 saat 08:40 ile 5 Nisan 2024 saat 14:13 arasında

7 Nisan 2024 saat 11:27 ile 7 Nisan 2024 saat 14:25 arasında

9 Nisan 2024 saat 05:39 ile 9 Nisan 2024 saat 14:23 arasında

11 Nisan 2024 saat 13:04 ile 11 Nisan 2024 saat 15:58 arasında

13 Nisan 2024 saat 17:46 ile 13 Nisan 2024 saat 20:45 arasında

16 Nisan 2024 saat 02:22 ile 16 Nisan 2024 saat 05:24 arasında

18 Nisan 2024 saat 15:02 ile 18 Nisan 2024 saat 17:10 arasında

21 Nisan 2024 saat 03:20 ile 21 Nisan 2024 saat 06:08 arasında

23 Nisan 2024 saat 02:24 ile 23 Nisan 2024 saat 18:20 arasında

26 Nisan 2024 saat 02:17 ile 26 Nisan 2024 saat 04:37 arasında

28 Nisan 2024 saat 10:31 ile 28 Nisan 2024 saat 12:37 arasında

MAYIS 2024

2 Mayıs 2024 saat 12:28 ile 2 Mayıs 2024 saat 21:52 arasında

4 Mayıs 2024 saat 22:06 ile 4 Mayıs 2024 saat 23:41 arasında

6 Mayıs 2024 saat 08:57 ile 7 Mayıs 2024 saat 00:42 arasında

9 Mayıs 2024 saat 00:55 ile 9 Mayıs 2024 saat 02:20 arasında

11 Mayıs 2024 saat 04:49 ile 11 Mayıs 2024 saat 06:13 arasında

13 Mayıs 2024 saat 12:13 ile 13 Mayıs 2024 saat 13:36 arasında

15 Mayıs 2024 saat 19:41 ile 16 Mayıs 2024 saat 00:33 arasında

18 Mayıs 2024 saat 12:09 ile 18 Mayıs 2024 saat 13:22 arasında

19 Mayıs 2024 saat 18:48 ile 21 Mayıs 2024 saat 01:34 arasında

23 Mayıs 2024 saat 10:28 ile 23 Mayıs 2024 saat 11:24 arasında

25 Mayıs 2024 saat 17:47 ile 25 Mayıs 2024 saat 18:36 arasında

27 Mayıs 2024 saat 23:02 ile 27 Mayıs 2024 saat 23:45 arasında

29 Mayıs 2024 saat 17:20 ile 30 Mayıs 2024 saat 03:33 arasında

HAZİRAN 2024

1 Haziran 2024 saat 05:55 ile 1 Haziran 2024 saat 06:28 arasında

3 Haziran 2024 saat 01:04 ile 3 Haziran 2024 saat 08:55 arasında

5 Haziran 2024 saat 11:09 ile 5 Haziran 2024 saat 11:36 arasında

7 Haziran 2024 saat 15:16 ile 7 Haziran 2024 saat 15:41 arasında

9 Haziran 2024 saat 22:05 ile 9 Haziran 2024 saat 22:29 arasında

11 Haziran 2024 saat 22:16 ile 12 Haziran 2024 saat 08:39 arasında

14 Haziran 2024 saat 20:53 ile 14 Haziran 2024 saat 21:12 arasında

17 Haziran 2024 saat 09:05 ile 17 Haziran 2024 saat 09:38 arasında

19 Haziran 2024 saat 19:19 ile 19 Haziran 2024 saat 19:32 arasında

22 Haziran 2024 saat 01:58 ile 22 Haziran 2024 saat 02:09 arasında

26 Haziran 2024 saat 01:30 ile 26 Haziran 2024 saat 09:08 arasında

28 Haziran 2024 saat 11:45 ile 28 Haziran 2024 saat 11:52 arasında

30 Haziran 2024 saat 07:56 ile 30 Haziran 2024 saat 15:00 arasında

TEMMUZ 2024

2 Temmuz 2024 saat 18:43 ile 2 Temmuz 2024 saat 18:50 arasında

4 Temmuz 2024 saat 23:44 ile 4 Temmuz 2024 saat 23:51 arasında

9 Temmuz 2024 saat 09:04 ile 9 Temmuz 2024 saat 16:47 arasında

12 Temmuz 2024 saat 04:55 ile 12 Temmuz 2024 saat 05:06 arasında

14 Temmuz 2024 saat 01:49 ile 14 Temmuz 2024 saat 17:53 arasında

17 Temmuz 2024 saat 04:10 ile 17 Temmuz 2024 saat 04:25 arasında

19 Temmuz 2024 saat 10:58 ile 19 Temmuz 2024 saat 11:14 arasında

21 Temmuz 2024 saat 14:26 ile 21 Temmuz 2024 saat 14:43 arasında

23 Temmuz 2024 saat 12:58 ile 23 Temmuz 2024 saat 16:23 arasında

25 Temmuz 2024 saat 17:31 ile 25 Temmuz 2024 saat 17:52 arasında

27 Temmuz 2024 saat 01:14 ile 27 Temmuz 2024 saat 20:23 arasında

29 Temmuz 2024 saat 23:59 ile 30 Temmuz 2024 saat 00:28 arasında

AĞUSTOS 2024

1 Ağustos 2024 saat 05:46 ile 1 Ağustos 2024 saat 06:19 arasında

3 Ağustos 2024 saat 13:31 ile 3 Ağustos 2024 saat 14:10 arasında

5 Ağustos 2024 saat 18:16 ile 6 Ağustos 2024 saat 00:17 arasında

8 Ağustos 2024 saat 11:40 ile 8 Ağustos 2024 saat 12:31 arasında

10 Ağustos 2024 saat 00:45 ile 11 Ağustos 2024 saat 01:34 arasında

13 Ağustos 2024 saat 12:01 ile 13 Ağustos 2024 saat 13:00 arasında

15 Ağustos 2024 saat 19:52 ile 15 Ağustos 2024 saat 20:51 arasında

17 Ağustos 2024 saat 23:43 ile 18 Ağustos 2024 saat 00:45 arasında

19 Ağustos 2024 saat 21:26 ile 20 Ağustos 2024 saat 01:52 arasında

22 Ağustos 2024 saat 00:54 ile 22 Ağustos 2024  saat 02:02 arasında

23 Ağustos 2024 saat 15:44 ile 24 Ağustos 2024 saat 03:00 arasında

26 Ağustos 2024 saat 04:40 ile 26 Ağustos 2024 saat 06:04 arasında

28 Ağustos 2024 saat 10:14 ile 28 Ağustos 2024 saat 11:47 arasında

30 Ağustos 2024 saat 18:24 ile 30 Ağustos 2024 saat 20:09 arasında

EYLÜL 2024

2 Eylül 2024 saat 03:25 ile 2 Eylül 2024 saat 06:48 arasında

7 Eylül 2024 saat 08:08 ile 7 Eylül 2024 saat 08:18 arasında

9 Eylül 2024 saat 20:11 ile 9 Eylül 2024 saat 20:26 arasında

12 Eylül 2024 saat 03:21 ile 12 Eylül 2024 saat 05:38 arasında

14 Eylül 2024 saat 10:35 ile 14 Eylül 2024 saat 10:53 arasında

16 Eylül 2024 saat 08:04 ile 16 Eylül 2024 saat 12:39 arasında

18 Eylül 2024 saat 12:02 ile 18 Eylül 2024 saat 12:24 arasında

20 Eylül 2024 saat 11:39 ile 20 Eylül 2024 saat 12:03 arasında

22 Eylül 2024 saat 13:14 ile 22 Eylül 2024 saat 13:24 arasında

24 Eylül 2024 saat 14:59 ile 24 Eylül 2024 saat 17:50 arasında

27 Eylül 2024 saat 01:12 ile 27 Eylül 2024 saat 01:47 arasında

29 Eylül 2024 saat 06:36 ile 29 Eylül 2024 saat 12:42 arasında

EKİM 2024

2 Ekim 2024 saat 00:39 ile 2 Ekim 2024 saat 01:20 arasında

4 Ekim 2024 saat 13:40 ile 4 Ekim 2024 saat 14:22 arasında

7 Ekim 2024 saat 01:52 ile 7 Ekim 2024 saat 02:34 arasında

9 Ekim 2024 saat 08:54 ile 9 Ekim 2024 saat 12:38 arasında

11 Ekim 2024 saat 18:53 ile 11 Ekim 2024 saat 19:31 arasında

13 Ekim 2024 saat 17:11 ile 13 Ekim 2024 saat 22:55 arasında

15 Ekim 2024 saat 23:00 ile 15 Ekim 2024 saat 23:34 arasında

17 Ekim 2024 saat 22:26 ile 17 Ekim 2024 saat 23:00 arasında

19 Ekim 2024 saat 22:33 ile 19 Ekim 2024 saat 23:07 arasında

21 Ekim 2024 saat 23:59 ile 22 Ekim 2024 saat 01:50 arasında

24 Ekim 2024 saat 07:47 ile 24 Ekim 2024 saat 08:24 arasında

26 Ekim 2024 saat 11:04 ile 26 Ekim 2024 saat 18:47 arasında

29 Ekim 2024 saat 06:54 ile 29 Ekim 2024 saat 07:30 arasında

31 Ekim 2024 saat 19:57 ile 31 Ekim 2024 saat 20:29 arasında

KASIM 2024

3 Kasım 2024 saat 07:51 ile 3 Kasım 2024 saat 08:19 arasında

5 Kasım 2024 saat 13:23 ile 5 Kasım 2024 saat 18:17 arasında

8 Kasım 2024 saat 01:38 ile 8 Kasım 2024 saat 01:58 arasında

10 Kasım 2024 saat 03:23 ile 10 Kasım 2024 saat 07:00 arasında

12 Kasım 2024 saat 09:13 ile 12 Kasım 2024 saat 09:26 arasında

18 Kasım 2024 saat 07:09 ile 18 Kasım 2024 saat 11:50 arasında

20 Kasım 2024 saat 14:20 ile 20 Kasım 2024 saat 16:51 arasında

22 Kasım 2024 saat 16:15 ile 23 Kasım 2024 saat 02:01 arasında

25 Kasım 2024 saat 08:35 ile 25 Kasım 2024 saat 14:20 arasında

27 Kasım 2024 saat 12:14 ile 28 Kasım 2024 saat 03:21 arasında

30 Kasım 2024 saat 09:19 ile 30 Kasım 2024 saat 14:53 arasında

ARALIK 2024

2 Aralık 2024 saat 18:47 ile 3 Aralık 2024 saat 00:09 arasında

5 Aralık 2024 saat 02:34 ile 5 Aralık 2024 saat 07:21 arasında

7 Aralık 2024 saat 03:01 ile 7 Aralık 2024 saat 12:49 arasında

9 Aralık 2024 saat 11:45 ile 9 Aralık 2024 saat 16:38 arasında

11 Aralık 2024 saat 01:13 ile 11 Aralık 2024 saat 18:55 arasında

13 Aralık 2024 saat 15:39 ile 13 Aralık 2024 saat 20:22 arasında

15 Aralık 2024 saat 17:32 ile 15 Aralık 2024 saat 22:21 arasında

17 Aralık 2024 saat 21:33 ile 18 Aralık 2024 saat 02:39 arasında

20 Aralık 2024 saat 08:19 ile 20 Aralık 2024 saat 10:37 arasında

22 Aralık 2024 saat 16:27 ile 22 Aralık 2024 saat 22:08 arasında

24 Aralık 2024 saat 13:44 ile 25 Aralık 2024 saat 11:06 arasında

27 Aralık 2024 saat 17:24 ile 27 Aralık 2024 saat 22:46 arasında

30 Aralık 2024 saat 02:34 ile 30 Aralık 2024 saat 07:37 arasında