loading

Ay Boşlukta Takvimi 2023

  • Home
  • Ay Boşlukta Takvimi 2023

Ay’ın boşlukta olması demek, Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiçbir gezegenle majör anlamda etkileşimde olmaması demektir.
Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi derleyip toparlama, elimizde olanlarla yetinme, bir şeyleri zorla oldurmaya çalışmama zamanlarıdır.
Özetle normal olarak günlük devam ettirebildiğimiz işleri devam ettirmemiz gereken ama yeni işlere başlarken dikkatli olmamız, hatta başlamamamız gereken zamanlardır.

Bu dönemlerde organize olmak zorlaşır, çabuk dağılabilir, esas konulardan uzaklaşabiliriz. Dikkat dağınıklığı çok yoğun olacağı için elimizdeki işleri düzenleyerek eksikleri tespit edip onlar üzerine çalışmalar yapmak çok daha güzel olacaktır. İşin özü bu zamanlarda program yapacağım diye zorlamaya hiç gerek yok akışa bırakmak ve biraz dinlenmek iyi gelecektir.

OCAK 2023

3 Ocak 2023 saat 01:16 ile
3 Ocak 2023 saat 05:44 arası

5 Ocak 2023 saat 03:07 ile
5 Ocak 2023 saat 17:14 arası

8 Ocak 2023 saat 01:22 ile
8 Ocak 2023 saat 05:40 arası

10 Ocak 2023 saat 04:52 ile
10 Ocak 2023 saat 18:15 arası

13 Ocak 2023 saat 02:06 ile
13 Ocak 2023 saat 05:56 arası

15 Ocak 2023 saat 11:39 ile
15 Ocak 2023 saat 15:08 arası

17 Ocak 2023 saat 17:27 ile
17 Ocak 2023 saat 20:33 arası

19 Ocak 2023 saat 13:09 ile
19 Ocak 2023 saat 22:11 arası

21 Ocak 2023 saat 18:52 ile
21 Ocak 2023 saat 21:29 arası

23 Ocak 2023 saat 13:19 ile
23 Ocak 2023 saat 20:36 arası

25 Ocak 2023 saat 19:12 ile
25 Ocak 2023 saat 21:48 arası

28 Ocak 2023 saat 00:01 ile
28 Ocak 2023 saat 02:42 arası

30 Ocak 2023 saat 08:52 ile
30 Ocak 2023 saat 11:35 arası

ŞUBAT 2023

1 Şubat 2023 saat 14:58 ile
1 Şubat 2023 saat 23:11 arası

4 Şubat 2023 saat 09:19 ile
4 Şubat 2023 saat 11:48 arası

6 Şubat 2023 saat 17:15 ile
7 Şubat 2023 saat 00:14 arası

9 Şubat 2023 saat 09:40 ile
9 Şubat 2023 saat 11:46 arası

11 Şubat 2023 saat 19:41 ile
11 Şubat 2023 saat 21:34 arası

14 Şubat 2023 saat 02:52 ile
14 Şubat 2023 saat 04:31 arası

16 Şubat 2023 saat 04:06 ile
16 Şubat 2023 saat 08:00 arası

18 Şubat 2023 saat 07:18 ile
18 Şubat 2023 saat 08:35 arası

20 Şubat 2023 saat 05:00 ile
20 Şubat 2023 saat 07:56 arası

22 Şubat 2023 saat 07:05 ile
22 Şubat 2023 saat 08:14 arası

24 Şubat 2023 saat 10:22 ile
24 Şubat 2023 saat 11:29 arası

26 Şubat 2023 saat 17:42 ile
26 Şubat 2023 saat 18:48 arası

MART 2023

1 Mart 2023 saat 04:07 ile
1 Mart 2023 saat 05:40 arası

3 Mart 2023 saat 17:23 ile
3 Mart 2023 saat 18:16 arası

6 Mart 2023 saat 06:18 ile
6 Mart 2023 saat 06:38 arası

8 Mart 2023 saat 17:07 ile
8 Mart 2023 saat 17:44 arası

11 Mart 2023 saat 02:37 ile
11 Mart 2023 saat 03:06 arası

13 Mart 2023 saat 09:58 ile
13 Mart 2023 saat 10:21 arası

15 Mart 2023 saat 11:50 ile
15 Mart 2023 saat 15:06 arası

17 Mart 2023 saat 17:14 ile
17 Mart 2023 saat 17:25 arası

19 Mart 2023 saat 13:33 ile
19 Mart 2023 saat 18:12 arası

21 Mart 2023 saat 18:58 ile
21 Mart 2023 saat 19:01 arası

23 Mart 2023 saat 20:13 ile
23 Mart 2023 saat 21:42 arası

25 Mart 2023 saat 19:19 ile
26 Mart 2023 saat 03:42 arası

28 Mart 2023 saat 04:39 ile
28 Mart 2023 saat 13:22 arası

30 Mart 2023 saat 16:46 ile
31 Mart 2023 saat 01:31 arası

NİSAN 2023

2 Nisan 2023 saat 09:03 ile
2 Nisan 2023 saat 13:57 arası

4 Nisan 2023 saat 16:50 ile
5 Nisan 2023 saat 00:51 arası

6 Nisan 2023 saat 15:43 ile
7 Nisan 2023 saat 09:29 arası

9 Nisan 2023 saat 12:09 ile
9 Nisan 2023 saat 15:57 arası

11 Nisan 2023 saat 13:48 ile
11 Nisan 2023 saat 20:33 arası

13 Nisan 2023 saat 17:14 ile
13 Nisan 2023 saat 23:42 arası

15 Nisan 2023 saat 18:16 ile
16 Nisan 2023 saat 01:57 arası

17 Nisan 2023 saat 21:57 ile
18 Nisan 2023 saat 04:09 arası

20 Nisan 2023 saat 07:13 ile
20 Nisan 2023 saat 07:30 arası

22 Nisan 2023 saat 06:41 ile
22 Nisan 2023 saat 13:11 arası

24 Nisan 2023 saat 15:15 ile
24 Nisan 2023 saat 21:58 arası

27 Nisan 2023 saat 02:41 ile
27 Nisan 2023 saat 09:30 arası

29 Nisan 2023 saat 13:53 ile
29 Nisan 2023 saat 21:59 arası

MAYIS 2023

2 Mayıs 2023 saat 02:53 ile
2 Mayıs 2023 saat 09:09 arası

4 Mayıs 2023 saat 12:17 ile
4 Mayıs 2023 saat 17:32 arası

6 Mayıs 2023 saat 17:38 ile
6 Mayıs 2023 saat 23:04 arası

8 Mayıs 2023 saat 23:28 ile
9 Mayıs 2023 saat 02:33 arası

11 Mayıs 2023 saat 02:52 ile
11 Mayıs 2023 saat 05:05 arası

13 Mayıs 2023 saat 06:15 ile
13 Mayıs 2023 saat 07:39 arası

15 Mayıs 2023 saat 05:56 ile
15 Mayıs 2023 saat 10:56 arası

17 Mayıs 2023 saat 12:10 ile
17 Mayıs 2023 saat 15:27 arası

19 Mayıs 2023 saat 20:51 ile
19 Mayıs 2023 saat 21:48 arası

22 Mayıs 2023 saat 01:12 ile
22 Mayıs 2023 saat 06:28 arası

24 Mayıs 2023 saat 12:12 ile
24 Mayıs 2023 saat 17:35 arası

26 Mayıs 2023 saat 09:38 ile
27 Mayıs 2023 saat 06:05 arası

29 Mayıs 2023 saat 12:46 ile
29 Mayıs 2023 saat 17:51 arası

31 Mayıs 2023 saat 17:53 ile
1 Haziran 2023 saat 02:45 arası

HAZİRAN 2023

3 Haziran 2023 saat 03:51 ile
3 Haziran 2023 saat 08:03 arası

5 Haziran 2023 saat 06:24 ile
5 Haziran 2023 saat 10:31 arası

7 Haziran 2023 saat 07:39 ile
7 Haziran 2023 saat 11:41 arası

9 Haziran 2023 saat 07:24 ile
9 Haziran 2023 saat 13:14 arası

13 Haziran 2023 saat 21:26 ile
13 Haziran 2023 saat 21:31 arası

16 Haziran 2023 saat 04:36 ile
16 Haziran 2023 saat 04:45 arası

18 Haziran 2023 saat 09:23 ile
18 Haziran 2023 saat 13:57 arası

21 Haziran 2023 saat 00:43 ile
21 Haziran 2023 saat 01:04 arası

22 Haziran 2023 saat 20:00 ile
23 Haziran 2023 saat 13:35 arası

26 Haziran 2023 saat 01:24 ile
26 Haziran 2023 saat 01:58 arası

28 Haziran 2023 saat 11:18 ile
28 Haziran 2023 saat 11:55 arası

30 Haziran 2023 saat 17:20 ile
30 Haziran 2023 saat 18:00 arası

TEMMUZ 2023

2 Temmuz 2023 saat 16:33 ile
2 Temmuz 2023 saat 20:20 arası

4 Temmuz 2023 saat 19:45 ile
4 Temmuz 2023 saat 20:30 arası

6 Temmuz 2023 saat 16:42 ile
6 Temmuz 2023 saat 20:32 arası

8 Temmuz 2023 saat 21:22 ile
8 Temmuz 2023 saat 22:19 arası

11 Temmuz 2023 saat 02:11 ile
11 Temmuz 2023 saat 02:55 arası

13 Temmuz 2023 saat 09:11 ile
13 Temmuz 2023 saat 10:26 arası

15 Temmuz 2023 saat 15:35 ile
15 Temmuz 2023 saat 20:13 arası

18 Temmuz 2023 saat 06:06 ile
18 Temmuz 2023 saat 07:39 arası

20 Temmuz 2023 saat 17:08 ile
20 Temmuz 2023 saat 20:13 arası

23 Temmuz 2023 saat 07:06 ile
23 Temmuz 2023 saat 08:54 arası

25 Temmuz 2023 saat 18:05 ile
25 Temmuz 2023 saat 19:55 arası

28 Temmuz 2023 saat 01:36 ile
28 Temmuz 2023 saat 03:24 arası

30 Temmuz 2023 saat 02:51 ile
30 Temmuz 2023 saat 06:44 arası

AĞUSTOS 2023

1 Ağustos 2023 saat 05:13 ile
1 Ağustos 2023 saat 06:58 arası

3 Ağustos 2023 saat 00:15 ile
3 Ağustos 2023 saat 06:05 arası

5 Ağustos 2023 saat 04:21 ile
5 Ağustos 2023 saat 06:19 arası

7 Ağustos 2023 saat 07:13 ile
7 Ağustos 2023 saat 09:24 arası

9 Ağustos 2023 saat 13:38 ile
9 Ağustos 2023 saat 16:05 arası

11 Ağustos 2023 saat 20:27 ile
12 Ağustos 2023 saat 01:52 arası

14 Ağustos 2023 saat 10:46 ile
14 Ağustos 2023 saat 13:36 arası

16 Ağustos 2023 saat 12:38 ile
17 Ağustos 2023 saat 02:14 arası

19 Ağustos 2023 saat 11:51 ile
19 Ağustos 2023 saat 14:53 arası

21 Ağustos 2023 saat 23:31 ile
22 Ağustos 2023 saat 02:22 arası

24 Ağustos 2023 saat 08:10 ile
24 Ağustos 2023 saat 11:07 arası

26 Ağustos 2023 saat 14:56 ile
26 Ağustos 2023 saat 16:05 arası

28 Ağustos 2023 saat 14:49 ile
28 Ağustos 2023 saat 17:32 arası

30 Ağustos 2023 saat 06:04 ile
30 Ağustos 2023 saat 16:56 arası

EYLÜL 2023

1 Eylül 2023 saat 13:36 ile
1 Eylül 2023 saat 16:25 arası

3 Eylül 2023 saat 14:57 ile
3 Eylül 2023 saat 18:00 arası

5 Eylül 2023 saat 19:46 ile
5 Eylül 2023 saat 23:07 arası

8 Eylül 2023 saat 01:22 ile
8 Eylül 2023 saat 08:00 arası

10 Eylül 2023 saat 15:47 ile
10 Eylül 2023 saat 19:36 arası

12 Eylül 2023 saat 18:06 ile
13 Eylül 2023 saat 08:18 arası

15 Eylül 2023 saat 16:49 ile
15 Eylül 2023 saat 20:44 arası

18 Eylül 2023 saat 04:06 ile
18 Eylül 2023 saat 07:58 arası

20 Eylül 2023 saat 13:21 ile
20 Eylül 2023 saat 17:06 arası

22 Eylül 2023 saat 22:32 ile
22 Eylül 2023 saat 23:20 arası

24 Eylül 2023 saat 23:05 ile
25 Eylül 2023 saat 02:29 arası

26 Eylül 2023 saat 15:39 ile
27 Eylül 2023 saat 03:18 arası

28 Eylül 2023 saat 23:58 ile
29 Eylül 2023 saat 03:17 arası

EKİM 2023

1 Ekim 2023 saat 00:49 ile
1 Ekim 2023 saat 04:18 arası

3 Ekim 2023 saat 04:19 ile
3 Ekim 2023 saat 08:03 arası

5 Ekim 2023 saat 09:34 ile
5 Ekim 2023 saat 15:32 arası

7 Ekim 2023 saat 22:12 ile
8 Ekim 2023 saat 02:24 arası

10 Ekim 2023 saat 12:37 ile
10 Ekim 2023 saat 15:02 arası

12 Ekim 2023 saat 23:10 ile
13 Ekim 2023 saat 03:22 arası

15 Ekim 2023 saat 10:01 ile
15 Ekim 2023 saat 14:04 arası

17 Ekim 2023 saat 18:44 ile
17 Ekim 2023 saat 22:36 arası

19 Ekim 2023 saat 22:02 ile
20 Ekim 2023 saat 04:55 arası

23 Ekim 2023 saat 22:04 ile
24 Ekim 2023 saat 11:33 arası

26 Ekim 2023 saat 09:39 ile
26 Ekim 2023 saat 13:01 arası

28 Ekim 2023 saat 11:20 ile
28 Ekim 2023 saat 14:44 arası

30 Ekim 2023 saat 14:36 ile
30 Ekim 2023 saat 18:08 arası

KASIM 2023

1 Kasım 2023 saat 15:36 ile
2 Kasım 2023 saat 00:30 arası

4 Kasım 2023 saat 06:28 ile
4 Kasım 2023 saat 10:21 arası

6 Kasım 2023 saat 10:25 ile
6 Kasım 2023 saat 22:39 arası

9 Kasım 2023 saat 07:55 ile
9 Kasım 2023 saat 11:08 arası

11 Kasım 2023 saat 18:05 ile
11 Kasım 2023 saat 21:39 arası

14 Kasım 2023 saat 02:03 ile
14 Kasım 2023 saat 05:23 arası

16 Kasım 2023 saat 01:57 ile
16 Kasım 2023 saat 10:41 arası

18 Kasım 2023 saat 11:27 ile
18 Kasım 2023 saat 14:27 arası

20 Kasım 2023 saat 13:50 ile
20 Kasım 2023 saat 17:29 arası

22 Kasım 2023 saat 18:10 ile
22 Kasım 2023 saat 20:19 arası

24 Kasım 2023 saat 20:40 ile
24 Kasım 2023 saat 23:29 arası

27 Kasım 2023 saat 00:52 ile
27 Kasım 2023 saat 03:40 arası

29 Kasım 2023 saat 04:03 ile
29 Kasım 2023 saat 09:54 arası

ARALIK 2023

1 Aralık 2023 saat 16:07 ile
1 Aralık 2023 saat 19:00 arası

4 Aralık 2023 saat 05:11 ile
4 Aralık 2023 saat 06:50 arası

6 Aralık 2023 saat 16:50 ile
6 Aralık 2023 saat 19:35 arası

9 Aralık 2023 saat 04:05 ile
9 Aralık 2023 saat 06:35 arası

11 Aralık 2023 saat 11:57 ile
11 Aralık 2023 saat 14:11 arası

13 Aralık 2023 saat 09:49 ile
13 Aralık 2023 saat 18:31 arası

15 Aralık 2023 saat 19:04 ile
15 Aralık 2023 saat 20:56 arası

17 Aralık 2023 saat 15:04 ile
17 Aralık 2023 saat 22:58 arası

20 Aralık 2023 saat 00:03 ile
20 Aralık 2023 saat 01:47 arası

24 Aralık 2023 saat 09:40 ile
24 Aralık 2023 saat 11:15 arası

26 Aralık 2023 saat 10:55 ile
26 Aralık 2023 saat 18:15 arası

29 Aralık 2023 saat 01:57 ile
29 Aralık 2023 saat 03:23 arası

31 Aralık 2023 saat 08:18 ile
31 Aralık 2023 saat 14:53 arası